Grand Am   08/01/11

"The Roar Before the Rolex 24" - 3. testsession
Magnussen og Bremer nummer 7
Efter at det havde været Chip Ganassi Racing teamet der satte de hurtigste tider i begge fredagens testsessions for Grand AM deltagerne på Daytona International Speedway, var det i dagens første session Ford Dallara (# 6) raceren fra Michael Shank Racing kørt der var hurtigst.
På 2. og 3. pladserne kom først BMW Riley'en (# 1) fra Chip Ganassi Racing og derefter SunTrust Racing med deres Chevrolet Dallara racer.

Blandt deltagerne i GT klassen var det Porsche GT3 (# 67) fra The Racers Group (TRG) der satte den bedste tid, og generelt sluttede de på 18. pladsen ud af de ialt 44 startende biler.

Jan Magnussen og Ronnie Bremer kørte sammen med deres teamkollega fra Stevenson Motorsports Robin Liddell deres Chevrolet Camaro GT.R (# 57) ind på 7. pladsen i GT klassen, samt en 24. plads i den samlede stilling.

Tiderne fra 3. testsession:
Pl. # Kl. Team Mærke Tid Mph.
1 6 DP Michael Shank Racing Ford Dallara 1:40,661 127,318
2 1 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley 1:40,768 127,183
3 10 DP SunTrust Racing Chevrolet Dallara 1:41,159 126,691
4 23 DP Michael Shank Racing Ford Riley 1:41,197 126,644
5 2 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley 1:41,327 126,481
6 60 DP Michael Shank Racing Ford Riley 1:41,414 126,373
7 90 DP Spirit of Daytona Racing Chevrolet Coyote 1:41,590 126,154
8 95 DP Level 5 Motorsports BMW Riley 1:41,796 125,898
9 99 DP Bob Stallings Racing Chevrolet Riley 1:41,855 125,825
10 5 DP Action Express Racing Porsche Riley 1:41,855 125,825
11 8 DP Starworks Motorsport Ford Riley 1:41,932 125,730
12 9 DP Action Express Racing Porsche Riley 1:41,975 125,677
13 45 DP Flying Lizard Motorsports Porsche Riley 1:42,056 125,578
14 55 DP Level 5 Motorsports BMW Riley 1:42,250 125,339
15 76 DP Krohn Racing Ford Lola 1:42,369 125,194
16 7 DP Starworks Motorsport Ford Riley 1:42,727 124,757
17 77 DP Doran Racing Ford Dallara 1:43,887 123,364
18 67 GT TRG Porsche GT3 1:50,303 116,189
19 94 GT Turner Motorsport BMW M3 1:50,626 115,849
20 54 GT TRG/Black Swan Racing Porsche GT3 1:50,710 115,761
21 59 GT Brumos Racing Porsche GT3 1:50,884 115,580
22 44 GT Magnus Racing Porsche GT3 1:51,081 115,375
23 0 GT Aten Motorsports Ferrari 430 Chall. 1:51,144 115,309
24 57 GT Stevenson Motorsports Camaro GT.R 1:51,165 115,288
25 7 GT Banner Racing Camaro GT.R 1:51,185 115,267
26 4 GT TRG Porsche GT3 1:51,238 115,212
27 88 GT Autohaus Motorsports Camaro GT.R 1:51,550 114,890
28 17 GT Burtin Racing Porsche GT3 1:51,573 114,866
29 69 GT SpeedSource Mazda RX-8 1:51,752 114,682
30 18 GT Muehlner Motorsport Porsche GT3 1:51,929 114,501
31 43 GT Team Sahlen Mazda RX-8 1:51,991 114,437
32 48 GT Paul Miller Racing Porsche GT3 1:52,146 114,279
33 70 GT SpeedSource Mazda RX-8 1:52,150 114,275
34 86 GT Mitchum Motorsports Porsche GT3 1:52,174 114,251
35 40 GT Dempsey Racing Mazda RX-8 1:52,259 114,164
36 41 GT Dempsey Racing Mazda RX-8 1:52,422 113,999
37 42 GT Team Sahlen Mazda RX-8 1:52,764 113,653
38 66 GT TRG Porsche GT3 1:53,293 113,122
39 36 GT Yellow Dragon Mazda RX-8 1:53,848 112,571
40 56 GT Bennett Racing Ferrari 430 Chall. 1:54,184 112,239
41 30 GT Racers Edge Motorsports Mazda RX-8 1:55,105 111,341
42 47 GT Rick Ware Racing Porsche GT3 1:56,326 110,173
43 65 GT Chris Smith Racing Porsche GT3 1:57,695 108,891
44 81 GT DragonSpeed Ferrari 430 Chall. 2:03,640 103,655
45 53 GT Magnus Racing Porsche GT3 - -
46 22 GT Bullet Racing Porsche GT3 - -
47 11 GT TPN Racing Ford Mustang - -


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Robin Liddell
  • Ronnie Bremer
  • Chip Ganassi Racing
  • Stevenson Motorsports
  • Daytona
  • 28/01/11 - Daytona - Grand Am
  • "The Roar Before the Rolex 24" - 1. testsession
  • "The Roar Before the Rolex 24" - 2. testsession
  • I dag starter "The Roar Before the Rolex 24"

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport