Grand Am   18/07/10

Millville - 3. fri træning
Jan Magnussen på 1. pladsen i GT klassen
Porsche Coyote Daytona Prototype kørerne Antonio Garcia og Buddy Rice fra Spirit of Daytona Racing teamet satte hurtigste tid da Grand Am deltagerne var ude i deres 3. fri træning på Millville banen i New Jersey.
Efter at have været placeret i den tunge ende af feltet i de to første fri træninger, tog Jan Magnussen og han teamkollega Gunther Schaldach revanche her i den 3. fri træning, de satte suverænt hurtigste tid i GT klassen, hvor de var over et sekund hurtigere end bilen på 2. pladsen. Samtidig placerede Jan Magnussen og Gunther Schaldach deres Chevrolet Camaro GT.R på en generel 7. plads i det 29 biler store felt!

Tiderne fra 3. fri træning:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Mph.
1 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:18,552 103,116
2 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:19,163 102,320
3 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:19,808 101,493
4 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:20,033 101,208
5 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:20,153 101,056
6 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:22,080 98,684
7 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:22,102 98,657
8 07 GT Banner Racing  Corvette  1:23,183 97,375
9 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:23,297 97,242
10 66 GT TRG  Porsche GT3  1:23,550 96,947
11 99 DP Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:23,775 96,687
12 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:23,941 96,496
13 67 GT TRG  Porsche GT3  1:24,054 96,366
14 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:24,081 96,335
15 68 GT Newman Wachs Racing  Mazda RX-8  1:24,205 96,193
16 31 GT Marsh Racing  Corvette  1:24,406 95,964
17 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:24,527 95,827
18 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:24,786 95,534
19 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:25,089 95,194
20 64 GT JLowe Racing  Porsche GT3  1:25,189 95,082
21 94 GT Turner Motorsport  BMW M6  1:25,349 94,904
22 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:26,534 93,604
23 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:26,569 93,566
24 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:26,594 93,539
25 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:26,973 93,132
26 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:27,206 92,883
27 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:47,214 75,549
28 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:58,334 68,450
29 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  13:00,839 10,373


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Antonio Garcia
  • Buddy Rice
  • Gunther Schaldach
  • Jan Magnussen
  • Stevenson Motorsports
  • New Jersey
  • 18/07/10 - New Jersey - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk