Advan Cup   24/05/09

Padborg Open - Advan Cup - Heat 2
Anders Christensen vinder andet heat, foran Bruno Rasmussen og Peter Olsen.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 66 Anders Christensen Peugeot 307 11 13:23,713  
2 3 Bruno Rasmussen Peugeot 307 11 13:25,623 1,910
3 12 Peter Olsen Peugeot 307 11 13:35,750 12,037
4 29 Ole Luton Ford Focus 11 13:37,517 13,804
5 17 Kim Lund Johansen Peugeot 307 11 13:39,820 16,107
6 11 Peter Obel Peugeot 307 11 13:40,257 16,544
7 24 Jesper Gregersen Peugeot 307 11 13:43,574 19,861
8 7 Carsten Rasmussen Peugeot 307 11 13:44,232 20,519
9 5 Søren Marquard Peugeot 206 GTI 11 13:48,415 24,702
10 8 Kim Holmgaard Chevrolet Lacetti 11 13:55,204 31,491
11 9 David Falch Peugeot 307 EPO 11 14:22,725 59,012
12 10 Anders Majgaard Peugeot 308 10 12:22,403 - 1 Omg

Bedste omgang kørt af 3 Bruno Rasmussen, 1:10,679

Nr 17 Kim Lund Johansen idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 8 Kim Holmgaard idømt 20 strafsek. for påkørsel af anden deltager i sving 1


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


 
Reklamer

Yokohama Advan dæk


Bruno Hansen Motorsport


H.I. Auto