DTM   26/10/08

Slutstillingen i DTM mesterskabet 2008
DTMTimo Scheider, Audi, afslutter sæsonen med en sejr foran Paul di Resta og Jamie Green, begge Mercedes. Timo Scheider vinder dermed mesterskabet, med kun 4 point til Paul di Resta.


Audi køreren Timo Scheider vandt dette års DTM mesterskab.
(Foto: Natascha Theisen)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1 Timo Scheider, Tyskland Audi 8 10 0 8 6 8 4 10 8 3 10 75
2 Paul Di Resta, Skotland Mercedes 0 5 8 10 4 2 8 8 10 8 8 71
3 Mattias Ekström, Sverige Audi 10 1 3 6 5 10 3 6 0 10 2 56
4 Jamie Green, England Mercedes 3 4 10 4 10 3 6 5 1 0 6 52
5 Bruno Spengler, Canada Mercedes 5 6 0 3 8 4 2 3 0 2 5 38
6 Bernd Schneider, Tyskland Mercedes 1 0 5 2 3 0 10 0 6 4 3 34
7 Martin Tomczyk, Tyskland Audi 4 8 0 5 0 5 0 4 5 0 1 32
8 Tom Kristensen, Danmark Audi 6 0 6 0 2 6 0 2 0 1 4 27
9 Gary Paffett, England Mercedes 2 0 0 0 0 0 5 1 0 5 0 13
10 Alexander Premat, Frankrig Audi 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 0 10
11 Mike Rockenfeller, Tyskland Audi 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6
12 Markus Winkelhock, Tyskland Audi 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
13 Oliver Jarvis, England Audi 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
14 Ralf Schumacher, Tyskland Mercedes 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
15 Mathias Lauda, Østrig Mercedes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Team mesterskab
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1 Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes 5 11 8 13 12 6 10 11 10 10 13 109
2 Audi Sport Team Abt 14 10 6 8 8 14 4 12 8 4 14 102
3 Audi Sport Team Abt Sportsline 14 9 3 11 5 15 3 10 5 10 3 88
4 Salzgitter/Original-Teile AMG Mercedes 4 4 15 6 13 3 16 5 7 4 9 86
5 Audi Sport Team Phoenix 0 0 5 1 0 0 0 0 3 6 0 15
6 stern/Pixum AMG Mercedes 2 0 0 0 1 0 5 1 0 5 0 14
7 Audi Sport Team Rosberg 0 5 2 0 0 1 0 0 4 0 0 12
8 TRILUX/JungSterne AMG Mercedes 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3

MRR


Læs mere om:
  • Mattias Ekström
  • Paul Di Resta
  • Timo Scheider
  • Tom Kristensen
  • 04/05/08 - Mugello - DTM
  • 05/10/08 - Bugatti - DTM
  • 13/04/08 - Hockenheim - DTM
  • 13/07/08 - Zandvoort - DTM
  • 18/05/08 - Lausitzring - DTM
  • 20/04/08 - Oschersleben - DTM
  • 21/09/08 - Circuit de Catalunya - DTM
  • 26/10/08 - Hockenheim - DTM
  • 27/07/08 - Nürburgring - DTM
  • 29/06/08 - Norisring - DTM
  • 31/08/08 - Brands Hatch - DTM

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk