Special Saloon   07/09/07

Grand Prix - Special Saloon - Tidtagning 1
Lars Schönemann snuppede den bedste tid i sin Porsche 993 GT2 foran Johannes Graversen der er tilbage med sin lille potente Fiat x 1/9 Turbo.

Pl Nr Navn Bil Tid Diff Gap
1 221 Lars Schönemann Porsche 993 GT2 01:13,0
2 208 Johannes Graversen Fiat x 1/9 Turbo 01:13,7 0,68 0,68
3 253 Christer Gislerud Porsche 911 01:13,9 0,907 0,227
4 380 Christian Nilsen Volvo 850 V8 01:14,0 1,042 0,135
5 122 Klaus Ellmies Mercedes Benz 01:14,2 1,271 0,229
6 121 Michael Klostermann BMW 320i E 46 01:14,6 1,644 0,373
7 202 Jørgen Hansen BMW M3 - GTR 01:15,0 2,068 0,424
8 109 Chris Poulsen Honda Civic Type R 01:15,5 2,542 0,474
9 123 Martin Marrill BMW 320i 01:15,6 2,597 0,055
10 207 Andreas Kjærgaard Porsche 948 01:15,8 2,825 0,228
11 296 Gisle Kverneland Porsche GT3 01:16,2 3,178 0,353
12 217 Claus Klostermann BMW M3 01:16,7 3,684 0,506
13 204 Frederik Holm Renault Clio Trophy V6 01:17,8 4,865 1,181
14 252 Per Madsen VW Golf 1 1,8 01:18,0 5,053 0,188
15 220 Finn Nielsen Mercedes Benz 190 E 01:18,3 5,314 0,261
16 125 Hans Erik Nielsen Renault Sport Clio 2,0 16V 01:18,6 5,656 0,342
17 227 Anders Vogt BMW Cosworth 01:18,7 5,728 0,072
18 107 Jakob Borum Honda 01:18,7 5,744 0,016
19 120 Christian Vejby Golf IV 01:20,0 6,98 1,236
20 215 Jens Sørensen Ford Escort Cosworth 01:20,1 7,088 0,108
21 222 Lars Andersen Porsche 911 RS 01:20,6 7,572 0,484
22 105 Morten Schmidt VW Golf II 2.0 01:20,6 7,625 0,053
23 224 Andreas Brejner Audi S2 01:20,6 7,666 0,041
24 112 Erik Skovbjerg Honda Accord 2,2 Type R 01:20,8 7,782 0,116
25 225 Torben Lund BMW 325 01:21,0 7,983 0,201
26 110 Niels Chr. Christiansen Nissan Primera 2.0 01:21,2 8,179 0,196
27 305 Hans Elnegaard Lotus Elise 111S 1,8 01:21,2 8,224 0,045
28 106 Niels Højby BMW 325 I 01:21,5 8,568 0,344
29 306 Simo Klok Lotus Elise Sport 160 SVA 01:23,0 10,036 1,468
30 255 Tor H. Brynjelsen Audi RS 4 01:23,6 10,642 0,606
31 158 Joakim Ottersen Honda Civic R 01:24,6 11,621 0,979
32 113 Mikkel Holch Honda Civic VTi 01:24,9 11,927 0,306
33 228 Klas Høj Volvo S 40 Ex 01:25,9 12,96 1,033
34 108 Nils Davidsen Peugout 306 01:26,1 13,084 0,124
35 289 Lars Molvig BMW M3 01:27,2 14,214 1,13
36 116 Morten Andersen Volvo S 40 01:29,8 16,816 2,602
37 223 Niels Ole Andersen BMW M3 01:30,8 17,818 1,002
38 308 Gunnar Larsen Ford Sierra Cosworth 01:57,4 44,379 26,561


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • Jyllandsringen
  • 09/09/07 - Jyllandsringen - Special Saloon

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk