Det blev til dobbeltsejr til Ford Focus kørerne i weekendens Rally Sardinia, der tæller med til World Rally Championship, Markus Grönholm sluttede med en tid der var 29 sekunder hurtigere end teamkollegaen Mikko Hirvonen. Rally Sardinia - resultat:
 |
| Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC | 3:48:42.0 |
| 2 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC | 3:49:11.2 |
| 3 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 WRC | 3:50:03.8 |
 |
| 4 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC | 3:50:18.6 |
| 5 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC | 3:51:16.2 |
| 6 | 21 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer WRC | 3:53:44.1 |
 |
| 7 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 3:54:10.6 |
| 8 | 26 | A8 | J. Hanninen | Mitsubishi Lancer WRC | 3:58:13.7 |
| 9 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC | 4:00:09.7 |
 |
| 10 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC | 4:05:01.4 |
| 11 | 12 | A8 | F. Villagra | Ford Focus RS WRC | 4:05:47.1 |
| 12 | 16 | A8 | M. Wilson | Ford Focus RS WRC | 4:12:07.1 |
 |
| 13 | 32 | A6 | U. Aava | Suzuki Swift Super 1600 | 4:15:03.9 |
| 14 | 45 | A6 | P. Andersson | Suzuki Swift Super 1600 | 4:16:13.3 |
| 15 | 79 | N4 | G. Manfrinato | Subaru Impreza | 4:20:23.1 |
 |
| 16 | 35 | A6 | M. Prokop | Citroen C2 Super 1600 | 4:21:26.7 |
| 17 | 94 | N4 | S. Campedelli | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 4:21:27.5 |
| 18 | 37 | A6 | A. Nicolai | Citroen C2 Super 1600 | 4:24:13.8 |
 |
| 19 | 36 | A6 | J. Molder | Suzuki Swift Super 1600 | 4:24:44.2 |
| 20 | 71 | N4 | B. Bentivogli | Subaru Impreza | 4:25:42.4 |
| 21 | 90 | N4 | P. Zanchi | Subaru Impreza | 4:26:10.7 |
 |
| 22 | 85 | N4 | L. Ricci | Subaru Impreza | 4:27:00.6 |
| 23 | 95 | N4 | M. Cenedese | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 4:27:42.8 |
| 24 | 76 | N4 | F. Fanari | Subaru Impreza | 4:28:19.5 |
 |
| 25 | 34 | A6 | J. Beres | Renault Clio Super 1600 | 4:30:15.0 |
| 26 | 96 | N4 | G. Dettori | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 4:34:39.7 |
| 27 | 100 | N4 | H. Weijs | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 4:34:44.2 |
 |
| 28 | 81 | N4 | W. Eugeni | Subaru Impreza | 4:34:59.8 |
| 29 | 44 | A6 | B. Bouffier | Citroen C2 R2 | 4:35:02.8 |
| 30 | 86 | N4 | U. Lunardi | Subaru Impreza | 4:36:19.8 |
 |
| 31 | 31 | A7 | P. Sandell | Renault Clio Super 1600 | 4:37:43.1 |
| 32 | 111 | N3 | B. Clark | Ford Fiesta St | 4:38:34.3 |
| 33 | 75 | N4 | G. Linari | Subaru Impreza | 4:38:41.3 |
 |
| 34 | 43 | A6 | V. Rozukas | Suzuki Swift Super 1600 | 4:39:09.3 |
| 35 | 46 | A6 | S. Gallagher | Citroen C2 R2 | 4:39:42.9 |
| 36 | 98 | N4 | F. Marrone | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4:41:39.7 |
 |
| 37 | 112 | N3 | E. Vertunov | Ford Fiesta St | 4:43:04.1 |
| 38 | 72 | N4 | R. Scandola | Subaru Impreza | 4:43:56.9 |
| 39 | 88 | N4 | P. Biolghini | Subaru Impreza | 4:44:41.3 |
 |
| 40 | 92 | N4 | M. Kahlfuss | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4:44:54.8 |
| 41 | 101 | N4 | G. Bacco | Subaru Impreza | 4:47:15.1 |
| 42 | 97 | N4 | T. Pileri | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 4:48:43.2 |
 |
| 43 | 50 | A6 | G. Schammel | Citroen C2 R2 | 4:48:44.0 |
| 44 | 38 | A6 | M. Kosciuszko | Renault Clio Super 1600 | 4:51:17.7 |
| 45 | 49 | A7 | M. Komljenovic | Renault Clio R3 | 4:54:00.2 |
 |
| 46 | 74 | N4 | G. Mogavero | Subaru Impreza | 4:56:32.2 |
| 47 | 39 | A6 | A. Cortinovis | Renault Clio Super 1600 | 4:56:39.5 |
| 48 | 105 | N4 | F. Trevisin | Subaru Impreza | 4:56:58.1 |
 |
| 49 | 73 | N4 | E. Aksakov | Subaru Impreza | 4:57:26.6 |
| 50 | 89 | N4 | E. Dionisio | Subaru Impreza | 4:57:34.3 |
| 51 | 77 | N4 | F. Castegnaro | Subaru Impreza | 4:59:58.1 |
 |
| 52 | 115 | N3 | S. Hughes | Ford Fiesta St | 5:01:10.8 |
| 53 | 51 | A6 | R. Auquier | Citroen C2 Super 1600 | 5:03:41.6 |
| 54 | 102 | N4 | E. Pitalis | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5:04:34.4 |
 |
| 55 | 114 | N3 | G. Barbati | Ford Fiesta St | 5:05:04.4 |
| 56 | 82 | N4 | L. Petrocco | Subaru Impreza | 5:09:10.4 |
| 57 | 40 | A6 | S. Benoni | Citroen C2 Super 1600 | 5:12:00.9 |
 |
| 58 | 93 | N4 | J. Von | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 5:12:19.6 |
| 59 | 78 | N4 | F. Montanari | Subaru Impreza | 5:12:31.6 |
| 60 | 122 | A7 | E. Weiss | Renault Clio | 5:14:26.0 |
 |
| 61 | 80 | N4 | ". Dedo " | Subaru Impreza | 5:18:35.2 |
| 62 | 83 | N4 | G. Valente | Subaru Impreza | 5:19:07.0 |
| 63 | 103 | N4 | F. Pistis | Subaru Impreza | 5:23:01.6 |
 |
| 64 | 113 | N3 | V. Baranauskas | Ford Fiesta St | 5:24:37.2 |
| 65 | 91 | N4 | R. Errani | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 5:41:10.3 |
| 66 | 123 | N3 | G. Pranzoni | Opel Astra Opc | 5:47:25.0 |
 |
| 67 | 124 | N2 | G. Mela | Citroen Saxo | 6:08:15.7 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Italien20/05/07 - Italien - WRC |